We are leading manufacturer and supplier of hydraulic valves in China, specializing hydraulic directional control valve.
Features:
Direct solenoid actuated directional spool valve high performance version
Wet pin DC or AC solenoids with removable coil
Solenoid coil can be rotated through 90o
It is not necessary to open the pressure tight chamber when changing the coil
Electrical connections either as individual or central connections
Hand override, optional
How To Order:
DSG | -03 | -2 | B | 2 | L | -A1 | 5 | DL |
SERIES NUMBER | VALVE SIZE | NUMBER OF VALVE POSITION | SPOOL SPRING ARRANGEMENT | SPOOL TYPE | COIL REVERSE POSITION | COIL TYPE | FREQU- ENCIES | Wiring Type |
Solenoid Operated Directional Valves | 02 NG6 | 2 | B: SPRING OFFSET D: POSITION MECHANIC | 2.3.8 | L: REVERSE NONE STANRARD | AC A1:AC 110V A2:AC 220V A3:AC 380V DC D1:DC 12V D2:DC 24V RF R1:RF 110V R2:RF 220V | 5:50HZ 6:60HZ | LW: Terminal Box Type DL:Plug In Conncetct |
3 | C: SPRING | 2,3,4,5 6,7,8,9. 10,11,12 | ||||||
03 NG10 | 2 | B: SPRING OFFSET D: POSITION MECHANIC | 2.3.8 | |||||
3 | C: SPRING CENTER | 2,3,4,5 6,7,8,9. 10,11,12 |
Specifications:
SPOOL TYPE | FLOW RANGE l/min | ||||
DSG-02 | DSG-03 | ||||
RATED RLOW | MAX.FLOW | RATED FLOW | MAX.FLOW | ||
3C2 3C4 3C10 | 40 | 60 | 60 | 100 | |
3C5 3C3 3C60 | 30 | 40 | 50 | 80 | |
2B2 2B3 2B8 | 40 | 60 | 60 | 100 | |
2D2 2D3 | 40 | 60 | 60 | 100 | |
(kgf/cm2) | 315(3C5,3C60MAX PRESSURE IS 250kgf/cm2) | ||||
MAX.PRESSURE | |||||
(kgf/cm2) | 160 | ||||
MAX.BACK PRESSURE | |||||
MAX.OPERATING | AC.DC:240CPM RF:120CPM | ||||
FREQUENCIES | |||||
(kgf/cm2) | 5 ℃-60℃ | ||||
TEMP.RANGE | |||||
cSf | 20-300 cst | ||||
VISCOSITY | |||||
kgs | (S)SINGLE | 1.5(AC) | 1.6(DC、RF) | 3.3(AC) | 3.6(DC) |
WEIGHT | DOUBLE(D) | 1.9(AC) | 2.0(DC、RF) | 4.0(AC) | 4.8(DC) |
Spools:
Our Factory:
![]() Manufacturers | ![]() Suppliers | ![]() Factory |
![]() Solenoid Manufacturers | ![]() Solenoid Suppliers | ![]() Solenoid Factory |