Features:
The strainer is made from high quality glass fiber,used for hydraulic and lubrication system oil filter,to filter out pollutants in the system,guarantee the normal operation of the system.
How To Order:
SFN | -12 |
SERIES NUMBER SFN: WIRE TYPE SFW: MESH TYPE MF: MAINTAIN CURVE TYPE | FILTER SIZE REFER TO SPECIFICATION |
Specification:
MODEL | SIZE PT | FLOW (l/min) | FILTRATION MESH | MODEL | PT | FLOW l/min | FITRATION MESH |
MF-02 | 1/4″ | 15 | 100 | SFW-08 | 1" | 100 | 120 |
MF-03 | 3/8″ | 17 | 100 | SFW-10 | 11/4" | 180 | 120 |
MF-04 | 1/2″ | 33 | 100 | SFW-12 | 11/2" | 246 | 120 |
MF-06 | 3/4″ | 55 | 100 | SFW-16 | 2" | 384 | 120 |
MF-08 | 1″ | 110 | 100 | SFW-20 | 21/2" | 700 | 120 |
MF-10 | 1 1/4″ | 210 | 100 | SFW-24 | 3" | 800 | 120 |
MF-12 | 1 1/2″ | 285 | 100 | SFW-32 | 4" | 1000 | 120 |
MF-16 | 2″ | 395 | 100 | SFN-04 | 1/2" | 35 | 150 |
MF-20 | 2 1/2″ | 750 | 100 | SFN-06 | 3/4" | 46 | 150 |
MF-24 | 3″ | 800 | 100 | SFN-08 | 1" | 90 | 150 |
MF-32 | 4″ | 1000 | 100 | SFN-10 | 11/4" | 150 | 150 |
SFW-02 | 1/4″ | 15 | 120 | SFN-12 | 11/2" | 205 | 150 |
SFW-03 | 3/8″ | 17 | 120 | SFN-16 | 2" | 320 | 150 |
SFW-04 | 1/2″ | 33 | 120 | SFN-20 | 21/2" | 550 | 150 |
SFW-06 | 3/4″ | 50 | 120 | SFN-24 | 3" | 600 | 150 |
Our Factory:
![]() Manufacturers | ![]() Suppliers | ![]() Factory |
![]() Manufacturers | ![]() Suppliers | ![]() Factory |